Telescopio Celestron 22461-RD starSense Explorer DX 130
Telescopio Celestron 22461-RD starSense Explorer DX 130
INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
---|---|
Diseño Óptico | Reflector newtoniano |
Abertura | 130 mm |
Longitud focal | 650 mm |
Relación focal | f/5 |
Distancia focal del ocular 1 | 25 mm |
Distancia focal del ocular 2 | 10 mm (0,39″) |
Lente Barlow | Ninguna |
Buscador | Buscador de punto rojo StarPointer™ |
tubo óptico | Acero |
Ampliación útil más alta | 220 |
Ampliación útil más baja | 19x |
Limitando la Magnitud Estelar | 13.1 |
Resolución (Rayleigh) | 1,07 segundos de arco |
Resolución (Dawes) | .89 segundos de arco |
Poder de recolección de luz (en comparación con el ojo humano) | 345x |
Obstrucción del espejo secundario | 45 mm |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro | 34% |
Obstrucción del espejo secundario por área | 11% |
Recubrimientos Ópticos | Espejos de vidrio revestidos con aluminio y SiO₂ |
Longitud del tubo óptico | 635 mm |
Diámetro del tubo óptico | 165 mm |
Peso del tubo óptico | 3,99 kg |
Encajar | Barra de cola de milano CG-5 |
Precio habitual
9,500.00 GTQ
Precio habitual
Precio de oferta
9,500.00 GTQ
Precio unitario
por
AVIATOR LARGE METAL II
Precio habitual
2,000.00 GTQ
Precio habitual
Precio de oferta
2,000.00 GTQ
Precio unitario
por