Telescopio Celestron 22452-RD StarSense Explorer LT 114AZ
Telescopio Celestron 22452-RD StarSense Explorer LT 114AZ
INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
---|---|
Diseño óptico | Reflector newtoniano |
Abertura | 114 mm (4.5 “) |
Longitud focal | 1000 mm (39,3 “) |
Relación focal | f / 9 |
Longitud focal del ocular 1 | 25 mm (0.98 “) |
Ampliación del ocular 1 | 40x |
Distancia focal del ocular 2 | 10 mm (0.39 “) |
Ampliación del ocular 2 | 100x |
Lente Barlow | 2x (1.25 “) |
Finderscope | Buscador de puntos rojos StarPointer ™ |
Tubo óptico | Acero |
Mayor aumento útil | 269x |
Aumento útil más bajo | 16x |
Magnitud estelar limitante | 12,8 |
Resolución (Rayleigh) | 1,22 segundos de arco |
Resolución (Dawes) | 1.02 segundos de arco |
Poder de recolección de luz (en comparación con el ojo humano) | 265x |
Obstrucción del espejo secundario | 44 mm (1.73 “) |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro | 38% |
Obstrucción del espejo secundario por área | 14% |
Recubrimientos ópticos | Espejos de vidrio recubiertos con aluminio y SiO₂ |
Longitud del tubo óptico | 609,6 mm (24 “) |
Diámetro del tubo óptico | 147 mm (5,78 “) |
Peso del tubo óptico | 6.6 libras (2.99 kg) |
Precio habitual
4,700.00 GTQ
Precio habitual
Precio de oferta
4,700.00 GTQ
Precio unitario
por
AVIATOR LARGE METAL II
Precio habitual
2,000.00 GTQ
Precio habitual
Precio de oferta
2,000.00 GTQ
Precio unitario
por